기록의 전당 해설
극값과 진기록이 어떤 기준으로 뽑히는지 설명합니다.
기록의 전당은 1,231회 전체에서 극값에 닿은 회차들을 모읍니다. 합계, 번호 폭, 끝수합, 연속번호, 홀짝·저고 구성처럼 계산 기준이 분명한 값만 씁니다.
실제 전당 페이지는 /hall/에서 볼 수 있고, 이 글은 그 기준을 백과식으로 설명합니다.
대표 극값
| 최대 합계 | 238 | 196회 (양력 2006년 9월 2일 · 음력 2006년 윤달 7월 10일) · 35·36·37·41·44·45 |
|---|---|---|
| 최소 합계 | 48 | 312회 (양력 2008년 11월 22일 · 음력 2008년 10월 25일) · 2·3·5·6·12·20 |
| 가장 넓은 폭 | 44 | 101회 (양력 2004년 11월 6일 · 음력 2004년 9월 24일) · 최저~최고 차이 |
| 가장 좁은 폭 | 7 | 1152회 (양력 2024년 12월 28일 · 음력 2024년 11월 28일) · 최저~최고 차이 |
| 끝수합 최상단 | 47 | 1189회 (양력 2025년 9월 13일 · 음력 2025년 7월 22일) |
| 끝수합 최하단 | 7 | 988회 (양력 2021년 11월 6일 · 음력 2021년 10월 2일) |
구성형 기록
긴 부재 기록
이어 보기
PAGE URL 이 페이지 전체 주소 https://lottodb.net/almanac/records-hall/